當前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年9月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
瀏覽量:
6

2025年9月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)

所屬分類
雨水排口
發(fā)布時間: 2025-10-09
在線數(shù)據(jù)公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
6
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年9月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 監(jiān)測時間 總鉛 氨氮 化學(xué)需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
1 2025/9/1 0.006 0.016 0.0252 0.0649 5.296 13.635 0.02 0.051 0.0806 0.2075 7.454 / 2574.705
2 2025/9/2 0.01 0.001 0.0184 0.0025 13.442 1.829 0.018 0.002 0.0748 0.0102 7.421 / 136.04
3 2025/9/3 0.008 0 0.027 0 13.1 0 0.017 0 0.071 0 7.435 / 0
4 2025/9/4 0.008 0 0.027 0 13.1 0 0.017 0 0.071 0 7.414 / 0
5 2025/9/5 0.008 0 0.027 0 13.1 0 0.017 0 0.071 0 7.409 / 0
6 2025/9/6 0.011 0.006 0.2215 0.1208 12.862 7.014 0.02 0.011 0.0504 0.0275 7.409 / 545.314
7 2025/9/7 0.021 0.001 0.0233 0.0011 12.134 0.578 0.018 0.001 0.0259 0.0012 7.414 / 47.627
8 2025/9/8 0.009 0.057 0.0152 0.0931 10.375 63.315 0.022 0.132 0.0284 0.1734 7.594 / 6102.714
9 2025/9/9 0.004 0.004 0.0222 0.0195 9.383 8.248 0.018 0.016 0.0285 0.0251 7.738 / 879.134
10 2025/9/10 0.004 0.022 0.0196 0.1141 9.05 52.595 0.019 0.11 0.0342 0.1989 7.782 / 5811.824
11 2025/9/11 0.003 0.004 0.0218 0.0248 8.529 9.719 0.019 0.022 0.0389 0.0444 7.826 / 1139.516
12 2025/9/12 0.003 0.001 0.0206 0.0056 11.215 3.039 0.019 0.005 0.035 0.0095 7.62 / 270.999
13 2025/9/13 0.004 0.003 0.0226 0.0179 9.711 7.696 0.018 0.014 0.0293 0.0232 7.711 / 792.482
14 2025/9/14 0.005 0.004 0.0208 0.0135 5.346 3.477 0.021 0.013 0.0341 0.0222 7.52 / 650.402
15 2025/9/15 0.003 0.001 0.0207 0.0037 6.258 1.121 0.019 0.003 0.0118 0.0021 7.441 / 179.145
16 2025/9/16 0.003 0 0.0197 0.001 3.822 0.203 0.024 0.001 0.011 0.0006 7.477 / 53.038
17 2025/9/17 0.003 0 0.021 0 4.2 0 0.018 0 0.01 0 7.54 / 0
18 2025/9/18 0.003 0 0.021 0 4.2 0 0.018 0 0.01 0 7.656 / 0
19 2025/9/19 0.003 0 0.021 0 4.2 0 0.018 0 0.01 0 7.74 / 0
20 2025/9/20 0.003 0 0.021 0 4.2 0 0.018 0 0.01 0 7.863 / 0
21 2025/9/21 0.003 0.002 0.0216 0.0106 4.72 2.327 0.021 0.01 0.0182 0.009 7.902 / 493.104
22 2025/9/22 0.004 0 0.0168 0.0011 6.306 0.398 0.034 0.002 0.0676 0.0043 7.74 / 63.072
23 2025/9/23 0.003 0.002 0.0203 0.017 8.5 7.105 0.033 0.028 0.0555 0.0464 7.723 / 835.906
24 2025/9/24 0.007 0.018 0.0242 0.0655 7.301 19.737 0.023 0.063 0.0272 0.0736 7.683 / 2703.465
25 2025/9/25 0.013 0.005 0.0206 0.008 4.957 1.936 0.024 0.009 0.0042 0.0016 7.571 / 390.526
26 2025/9/26 0.014 0.001 0.0171 0.0011 3.52 0.221 0.031 0.002 0.0038 0.0002 7.543 / 62.853
27 2025/9/27 0.01 0 0.015 0 3.5 0 0.013 0 0.003 0 7.571 / 0
28 2025/9/28 0.01 0 0.015 0 3.5 0 0.013 0 0.003 0 7.616 / 0
29 2025/9/29 0.01 0 0.015 0 3.5 0 0.013 0 0.003 0 7.637 / 0
30 2025/9/30 0.01 0 0.015 0 3.5 0 0.013 0 0.003 0 7.758 / 0
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://www.bankssolution.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com