當(dāng)前位置:
首頁(yè)
/
/
/
/
2025年8月雨水排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
瀏覽量:
4

2025年8月雨水排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

所屬分類
雨水排口
發(fā)布時(shí)間: 2025-09-05
在線數(shù)據(jù)公示
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
4
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
2025年8月雨水排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號(hào) 監(jiān)測(cè)時(shí)間 總鉛 氨氮 化學(xué)需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
1 2025/8/1 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.069 0 0.063 0 7.74 / 0
2 2025/8/2 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.069 0 0.063 0 7.83 / 0
3 2025/8/3 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.069 0 0.063 0 7.85 / 0
4 2025/8/4 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.031 0 0.063 0 7.862 / 0
5 2025/8/5 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.896 / 0
6 2025/8/6 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.949 / 0
7 2025/8/7 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.925 / 0
8 2025/8/8 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.907 / 0
9 2025/8/9 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.918 / 0
10 2025/8/10 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.945 / 0
11 2025/8/11 0.019 0 1.8 0 11.4 0 0.008 0 0.063 0 7.726 / 0
12 2025/8/12 0.016 0.009 1.3609 0.7642 12.101 6.796 0.008 0.004 0.07 0.0393 7.559 / 561.562
13 2025/8/13 0.005 0.007 0.0179 0.0263 8.717 12.804 0.035 0.052 0.0576 0.0846 7.388 / 1468.823
14 2025/8/14 0.013 0.001 0.0176 0.0016 3.338 0.299 0.022 0.002 0.0237 0.0021 7.171 / 89.635
15 2025/8/15 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.091 / 0
16 2025/8/16 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.115 / 0
17 2025/8/17 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.142 / 0
18 2025/8/18 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.156 / 0
19 2025/8/19 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.184 / 0
20 2025/8/20 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.226 / 0
21 2025/8/21 0.022 0 0.022 0 2.8 0 0.018 0 0.02 0 7.28 / 0
22 2025/8/22 0.01 0 0.0191 0.0007 6.696 0.251 0.021 0.001 0.0269 0.001 7.493 / 37.42
23 2025/8/23 0.002 0 0.02 0.0007 8.339 0.302 0.015 0.001 0.0183 0.0007 7.74 / 36.256
24 2025/8/24 0.001 0 0.018 0 8.4 0 0.016 0 0.018 0 7.614 / 0
25 2025/8/25 0.001 0 0.018 0 8.4 0 0.016 0 0.018 0 7.711 / 0
26 2025/8/26 0.001 0 0.018 0 8.4 0 0.016 0 0.018 0 7.727 / 0
27 2025/8/27 0.001 0 0.018 0 8.4 0 0.016 0 0.018 0 7.856 / 0
28 2025/8/28 0.001 0 0.018 0 8.4 0 0.016 0 0.018 0 7.863 / 0
29 2025/8/29 0.001 0 0.018 0 8.4 0 0.016 0 0.018 0 7.882 / 0
30 2025/8/30 0.004 0.017 0.036 0.175 8.493 41.323 0.028 0.134 0.0146 0.0709 7.669 / 4865.351
31 2025/8/31 0.018 0.027 3.2161 4.8138 21.024 31.468 0.019 0.028 0.095 0.1422 7.411 / 1496.777
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽(yáng)新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://www.bankssolution.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com